Showing 25 of 492 rows

Bill_Year Rate_Description Rate_Code Rate_Type Rate Minimum_Rate Maximum_Rate Calculation_Type
2,022 FRAME SUB HOMEOWNERS RES A000 Residential 45 0 0 Flat Rate
2,022 FRAME SUB HOMEOWNERS RES A000 Resource 45 0 0 Flat Rate
2,022 HALIBURTON/HIGHBURY REC RES A010 Residential 0.023 0 0 Rate
2,022 HALIBURTON/HIGHBURY RE RESO A010 Resource 0.023 0 0 Rate
2,022 SILVERSIDES RESIDENTS RES A020 Commercial 100 0 0 Flat Rate
2,022 SILVERSIDES RESIDENTS RES A020 Residential 100 0 0 Flat Rate
2,022 SILVERSIDES RESIDENTS RES A020 Resource 100 0 0 Flat Rate
2,022 HIGHLAND PARK REC ASSOC RES A030 Residential 0.005 0 0 Rate
2,022 HIGHLAND PARK REC ASSO RESO A030 Resource 0.005 0 0 Rate
2,022 KINGSWOOD RATEPAYERS RES A040 Commercial 50 0 0 Flat Rate
2,022 KINGSWOOD RATEPAYERS RES A040 Residential 50 0 0 Flat Rate
2,022 KINGSWOOD RATEPAYERS RES A040 Resource 50 0 0 Flat Rate
2,022 LWF RECREATION - RESIDENTIAL A050 Residential 0.03 0 0 Rate
2,022 LWF RECREATION - RESOURCE A050 Resource 0.03 0 0 Rate
2,022 MINEVILLE COMMUNITY RES A070 Commercial 20 0 0 Flat Rate
2,022 MINEVILLE COMMUNITY RES A070 Residential 20 0 0 Flat Rate
2,022 MINEVILLE COMMUNITY RES A070 Resource 20 0 0 Flat Rate
2,022 MUSQUODOBOIT HBR COMMON RES A080 Residential 0.005 0 0 Rate
2,022 MUSQUODOBOIT HBR COM RESO A080 Resource 0.005 0 0 Rate
2,022 PROSPECT ROAD REC ASSOC - RES A090 Residential 0.012 0 0 Rate
2,022 PROSPECT ROAD REC ASSO - RESO A090 Resource 0.012 0 0 Rate
2,022 SACK HEIGHTS COMM CENTRE COM A100 Commercial 0.01 0 0 Rate
2,022 SACK HEIGHTS COMM CENTRE RES A100 Residential 0.01 0 0 Rate
2,022 SACK HEIGHTS COM CENTRE RESO A100 Resource 0.01 0 0 Rate
2,022 FOX HOLLOW ST MARGS BAY RES A110 Commercial 60 0 0 Flat Rate